İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
TEMELLİ ALAGÖZ'DE 5 KATA İMARLI 1000 VE 2000 M'2 ARSALAR.. Fiyat: 3.000.000 TL M²: 1000 İlan Tarihi: 10 Ağustos 2023 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 3.000.000 TL | 1000 | 10 Ağustos 2023 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.647.500 TL M²: 706 İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.647.500 TL | 706 | 13 Eylül 2024 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.373.750 TL M²: 633 İlan Tarihi: 23 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.373.750 TL | 633 | 23 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 3.000.000 TL M²: 750 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 3.000.000 TL | 750 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.636.000 TL M²: 703 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.636.000 TL | 703 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.625.000 TL M²: 700 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.625.000 TL | 700 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 3.552.000 TL M²: 888 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 3.552.000 TL | 888 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.640.000 TL M²: 704 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.640.000 TL | 704 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 KAT'A İMARLI ARSA. Fiyat: 2.968.000 TL M²: 742 İlan Tarihi: 19 Kasım 2022 İl/İlçe: Ankara / Sincan | 2.968.000 TL | 742 | 19 Kasım 2022 | Ankara / Sincan | |
ŞEHİTLER MAHALLESİNDE YENİ İNEGÖL PROJESİ YAKINI MÜSTAKİL TAPULU Fiyat: 4.800.000 TL M²: 2200 İlan Tarihi: 10 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / İnegöl | 4.800.000 TL | 2200 | 10 Eylül 2024 | Bursa / İnegöl | |
ŞEHİTLER MAH. BURSA YOLUNA 150 METRE MESAFEDE TEK TAPULU 2664 M'2 Fiyat: 5.100.000 TL M²: 2664 İlan Tarihi: 10 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / İnegöl | 5.100.000 TL | 2664 | 10 Eylül 2024 | Bursa / İnegöl | |
POLATLI HACITUĞRUL MANZARALI KADASTRO YOLUNA CEPHELİ İMARLI ARSA Fiyat: 1.150.000 TL M²: 1000 İlan Tarihi: 10 Eylül 2024 İl/İlçe: Ankara / Polatlı | 1.150.000 TL | 1000 | 10 Eylül 2024 | Ankara / Polatlı |
Satılık
3.000.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ ALAGÖZ'DE 5 KATA İMARLI 1000 VE 2000 M...
Satılık
2.647.500 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 ...
Satılık
2.373.750 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5 ...
Satılık
3.000.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
2.636.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
2.625.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
3.552.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
2.640.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
2.968.000 TL
Ankara / Sincan
TEMELLİ TÜRKKONUT'TA MANZARALI YOLU AÇILMIŞ 5...
Satılık
4.800.000 TL
Bursa / İnegöl
ŞEHİTLER MAHALLESİNDE YENİ İNEGÖL PROJESİ YAKINI M...
Satılık
5.100.000 TL
Bursa / İnegöl
ŞEHİTLER MAH. BURSA YOLUNA 150 METRE MESAFEDE TEK ...
Satılık